煤質(zhì)化驗儀器主要產(chǎn)品有:量熱儀,定硫儀,測氫儀,熔融性測定儀,水分測定儀,膠質(zhì)層測定儀,粘接指數(shù)測定儀,工業(yè)分析儀,制樣粉碎機,轉(zhuǎn)鼓系列等.產(chǎn)品廣泛應用于煤炭、電力、冶金建材、地質(zhì)、石油、化工、橡膠、環(huán)保、食品、飼料、焦化、大專院校及科研部門的實驗室
二、煤樣采集方法與相關(guān)術(shù)語
序號 | 術(shù)語名稱 | 英文名稱 | 定義 | 符號 | 允許使用 | 停止使用 |
2.2.1 | 煤樣 | Coals ample;sample | 為確定某些特性而從煤中采取的、具有代表性的一部分煤 | |||
2.2.2 | 采樣 | Samping | 采取煤樣的過程 | |||
2.2.3 | 子樣 | Increment | 采樣器具操作一次或截取一次煤流分斷面所采取的一份樣 | |||
2.2.4 | 總樣 | Gros ssample | 從一個采樣單元取出的全部子樣合并成的煤樣 | |||
2.2.5 | 隨機采樣 | andom sampling | 在采取子樣式,對采樣的部位或時間均不施加任何人為的意志,能使任何部位的煤都有機會采出 | |||
2.2.6 | 系統(tǒng)采樣 | Systematic sampling | 按相同的時間、空間或質(zhì)量的間隔采取子樣,但第一個子樣在第一個間隔內(nèi)隨機采取,其余的子樣按選定的間隔采取 | |||
2.2.7 | 批 | Batch;lot | 在相同的條件下,在一段時間內(nèi)生產(chǎn)的一個量 | |||
2.2.8 | 采樣單元 | Sampling unit | 從一批煤中采取一個總樣的煤量。一批煤可以是一個或多個采樣單元 | |||
2.2.9 | 多份采樣 | Reduplic atesampling | 從一個采樣單元取出若干子樣依次輪流放入各容器中,每個容器中的煤樣構(gòu)成一份質(zhì)量接近的煤樣,每份每樣能代表整個采樣單元的煤質(zhì) | |||
2.2.10 | 煤層煤樣 | Seam dample | 按規(guī)定在采掘工作面、探巷或坑道中從一個煤層采取的煤樣 | |||
2.2.11 | 分層煤樣 | Stratified deam sample | 按規(guī)定從煤和夾矸的每一自然分層中分別采取的試樣 | |||
2.2.12 | 可采煤樣 | Workable seam sample | 按采煤規(guī)定的厚度應采取的全部試樣 | |||
2.2.13 | 生產(chǎn)煤樣 | Sample froproduction | 在正常生產(chǎn)情況下,在一個整班的采煤過程中采出的,能代表生產(chǎn)煤層煤的物理、化學和工藝特性的煤樣 | |||
2.2.14 | 商品煤樣 | Sample forcommercial coal | 代表商品煤平均性質(zhì)的煤樣 | |||
2.2.15 | 浮煤樣 | Float sample | 經(jīng)重液分選浮在上部的煤樣 | |||
2.2.16 | 沉煤樣 | Sink sample | 經(jīng)重液分選沉在下部的煤樣 | |||
2.2.17 | 實驗室煤樣 | Laboratory sample | 由總樣或分樣縮制的、送往試驗室供進一步制備的煤樣 | |||
2.2.18 | 空氣干燥煤樣 | Air-dried sample | 粒度小于0.2mm、與周圍空氣濕度達到平衡的煤樣 一般分析煤樣 | |||
2.2.19 | 標準煤樣 | Certified reference-coal | 具有高度均勻性、良好穩(wěn)定性和準確量值的煤樣,主要用于校準測定儀器,評價分析試驗方法和確定煤的特性量值 (煤質(zhì)化驗儀器) | |||
2.2.20 | 煤樣制備 | Sample preparation | 使煤樣達到實驗所要求的狀態(tài)的過程,包括煤樣的破碎、混合、縮分和空氣干燥 | |||
2.2.21 | 煤樣破碎 | Sample reduction | 在制樣過程中用機械或人工減小煤樣粒度的過程 | |||
2.2.22 | 煤樣混合 | Sample mixing | 把煤樣混合均勻的過程 | |||
2.2.23 | 煤樣縮分 | Sample division | 按規(guī)定把一部分煤樣留下來,其余部分棄掉以減少煤樣數(shù)量的過程 | |||
2.2.24 | 堆錐四分法 |
上一條 :
煤炭化驗室需配備這些煤炭...
下一條 :
煤質(zhì)化驗儀器-配件表
產(chǎn)品展示產(chǎn)品展示相關(guān)資訊 更多>> |