煤炭化驗設備標準化驗室的化驗單格式
試樣名稱 試樣編號
送樣時間 化驗時間 化驗員
水分Mad | 1 | 2 | 灰分Ad | 1 | 2 | |
稱量瓶重量 | 灰皿重量 | |||||
煤樣重量m | 煤樣重量m | |||||
烘干后重量m1 | 烘干后重量m1 | |||||
水分含量 (瓶重量+m-m1)÷m×100 | (灰分m1-灰皿重量)÷m×100 | |||||
平均值 | 平均值 | |||||
揮發分Vaf | 1 | 2 | 內水 | 1 | 2 | |
坩堝重量 | 稱量瓶重量 | |||||
煤樣重量m | 煤樣重量m | |||||
烘后的重量m1 | 烘干后的重量 | |||||
揮發含量 (瓶重量+m-m1)÷m×100 | 水分含量 (瓶重量+m-m1)÷m×100 | |||||
固定碳 100-水分-灰分-揮發分 | ||||||
煤的發熱量 | 1 | 2 | 煤的含硫量 | 1 | 2 | |
煤樣凈重 | 煤樣凈重 | |||||
彈桶發熱量 | 含硫量 | |||||
高位發熱量 | ||||||
低位發熱量 |